ارز دیجیتال 604 فارکس 174
ارزش بازار 2,518,149,046,074
حجم معاملات 97,381,595,815
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $63,939.15
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره vBNBونوس بی ان بی vBNB 7,920%
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 116%
نشان‌واره CELسلسیوس CEL 52%
نشان‌واره GLMگولم GLM 27%
نشان‌واره PNGپانگولین PNG 19%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ankrETHانکر اتر ankrETH 682%
نشان‌واره NULSنالز NULS 654%
نشان‌واره GLMگولم GLM 449%
نشان‌واره METAمتاورس ماینر META 393%
نشان‌واره CELسلسیوس CEL 315%
ترس و طمع

67
دیروز
65
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$125,465,727 | 58.89%
$87,601,399 | 41.11%
قیمت
$63,939.15

تغییرات
0.33%
بیشترین قیمت
$64,123.54

کمترین قیمت
$62,955.31
ارزش بازار
1,259,236,897,769.20

دامیننس
53.50%
حجم کل
18,176,607,139.43

تغییرات حجم
45.71%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,939.15 0.33% 18,176,607,139 45.71% 1,259,236,897,769 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,139.97 0.30% 8,867,893,185 27.74% 377,103,435,527 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 36,356,748,402 33.13% 110,905,805,439 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $587.34 0.96% 528,321,088 35.41% 86,684,312,443 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $146.52 0.62% 2,873,502,209 16.08% 65,561,062,366 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.01% 5,384,207,390 26.29% 33,569,174,604 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5300 1.04% 612,442,255 33.12% 29,273,369,952 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1614 0.00% 2,697,060,884 46.33% 23,264,107,323 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.77 0.01% 152,305,148 50.78% 20,040,696,451 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4589 2.63% 251,252,927 17.34% 16,360,888,120 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002480 3.29% 605,264,332 25.82% 14,616,131,147 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $36.94 2.53% 426,634,683 24.83% 14,047,924,283 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1213 1.67% 208,245,183 22.09% 10,620,255,333 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.08 1.35% 141,605,647 37.15% 10,181,108,023 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $465.52 1.98% 265,079,184 36.96% 9,171,375,530 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.30 0.09% 199,201,731 28.81% 8,398,141,791 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.07 2.86% 294,873,897 36.87% 7,558,245,133 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7344 0.14% 154,695,332 26.50% 7,269,501,500 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.26 1.55% 256,698,143 15.40% 6,053,775,321 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.94 3.53% 96,707,240 24.37% 5,996,410,093 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
16 ساعت پیش