ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,529,191,960,724
حجم معاملات 92,724,779,537
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 15%
بیت کوین $66,969.10
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره HUNTهانت HUNT 798%
نشان‌واره BLZبلوزل BLZ 532%
نشان‌واره BTGبیت کوین گولد BTG 337%
نشان‌واره ACSاکسس پروتکل ACS 329%
نشان‌واره BORAبورا BORA 266%
ترس و طمع

73
دیروز
56
هفته پیش
66
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$35,054,042 | 59.83%
$23,531,186 | 40.17%
قیمت
$66,969.10

تغییرات
0.06%
بیشترین قیمت
$67,052.68

کمترین قیمت
$66,850.07
ارزش بازار
1,319,302,122,506.20

دامیننس
54.29%
حجم کل
15,774,982,381.47

تغییرات حجم
43.84%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $66,969.10 0.06% 15,774,982,381 43.84% 1,319,302,122,506 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,121.77 0.67% 8,976,986,152 38.03% 374,993,933,084 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 37,451,785,232 33.53% 111,445,877,761 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $580.75 0.13% 1,337,696,911 14.37% 85,711,451,062 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $173.49 0.57% 2,341,830,685 30.06% 77,882,651,348 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.00% 3,610,196,464 44.46% 33,523,777,560 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5220 0.31% 484,689,935 50.66% 28,863,245,648 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.43 1.97% 218,078,645 37.05% 22,344,322,621 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1541 1.32% 744,744,882 31.90% 22,237,227,623 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4805 0.41% 231,491,333 47.41% 17,145,064,441 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002477 0.85% 321,376,759 34.83% 14,598,884,009 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $37.45 1.22% 303,245,369 40.60% 14,332,937,653 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1224 1.46% 222,792,226 21.88% 10,707,365,507 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.14 0.73% 128,665,126 45.08% 10,269,521,324 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $16.45 1.50% 436,988,154 55.26% 9,659,656,558 نمودار ۷ روز گذشته LINK
16 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $485.94 0.06% 394,688,135 19.50% 9,576,781,427 نمودار ۷ روز گذشته BCH
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.91 1.41% 304,754,728 56.11% 8,525,444,190 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7091 0.98% 192,756,160 27.00% 7,024,815,012 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.15 0.28% 242,834,338 23.38% 6,272,917,196 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.22 1.27% 105,417,161 13.42% 6,136,143,377 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
38 دقیقه پیش