ارز دیجیتال 606 فارکس 174
ارزش بازار 2,452,627,827,832
حجم معاملات 169,142,440,942
دامیننس
BTC: 55%
ETH: 15%
بیت کوین $65,296.98
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RAMPرمپ RAMP 2,811%
نشان‌واره VRSCوِروس کوین VRSC 1,220%
نشان‌واره LOOMلوم نتورک LOOM 578%
نشان‌واره ELONدوج الون مارس ELON 362%
نشان‌واره FRONTفرانتیر FRONT 360%
ترس و طمع

64
دیروز
55
هفته پیش
65
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$299,739,183 | 54.71%
$248,103,036 | 45.29%
قیمت
$65,296.98

تغییرات
0.36%
بیشترین قیمت
$66,640.90

کمترین قیمت
$64,640.59
ارزش بازار
1,286,297,553,551.60

دامیننس
54.58%
حجم کل
34,968,793,904.81

تغییرات حجم
0.04%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $65,296.98 0.36% 34,968,793,905 0.04% 1,286,297,553,552 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,952.58 1.42% 14,082,601,521 5.74% 354,658,692,491 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.06% 67,165,638,623 5.10% 110,953,690,887 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $570.04 2.54% 2,018,875,931 9.71% 84,130,182,165 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $160.09 4.34% 3,917,471,698 28.58% 71,842,641,449 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.01% 7,336,158,646 0.42% 33,292,370,371 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5187 0.52% 1,192,926,325 11.03% 28,717,301,251 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.64 4.63% 811,465,195 146.52% 23,078,843,180 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1508 1.08% 1,507,265,994 5.35% 21,769,795,664 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4562 1.81% 388,320,289 23.06% 16,271,448,754 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002452 2.29% 1,047,574,197 28.48% 14,446,403,535 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.18 0.75% 395,426,665 11.55% 13,061,031,811 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1254 0.63% 366,117,170 52.27% 10,967,906,462 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.94 0.31% 193,728,278 12.93% 9,979,758,970 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $446.30 1.26% 298,550,932 9.50% 8,794,943,298 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $8.04 3.62% 788,109,049 5.32% 8,652,117,901 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
17 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.64 6.84% 372,778,897 17.79% 8,595,558,985 نمودار ۷ روز گذشته LINK
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6866 0.93% 290,682,787 2.94% 6,802,237,379 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.23 1.05% 353,136,082 1.84% 6,129,447,925 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.09 2.75% 103,490,664 13.48% 5,609,914,883 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
29 دقیقه پیش